Giá xe Kia Cerato cũ cập nhật mới nhất tháng 12/2022
Kia Cerato cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2011 đến 2021 với số lượng tin đăng tin xe trên toàn quốc. Giá xe Kia Cerato cũ theo từng năm cụ thể như sau.
Giá xe Kia Cerato cũ cập nhật tháng 12/2022 trên Bonbanh
- Kia Cerato 2021 : giá từ 515 triệu đồng
- Kia Cerato 2020 : giá từ 460 triệu đồng
- Kia Cerato 2019 : giá từ 438 triệu đồng
- Kia Cerato 2018 : giá từ 405 triệu đồng
- Kia Cerato 2017 : giá từ 393 triệu đồng
- Kia Cerato 2016 : giá từ 375 triệu đồng
- Kia Cerato 2015 : giá từ 446 triệu đồng
- Kia Cerato 2014 : giá từ 450 triệu đồng
- Kia Cerato 2013 : giá từ 475 triệu đồng
- Kia Cerato 2012 : giá từ 315 triệu đồng
- Kia Cerato 2011 : giá từ 320 triệu đồng
- Kia Cerato 2009 - 2010: giá từ 205 triệu đồng
Bảng giá xe Kia Cerato cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 12/2022
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Kia Cerato 2021 | |||
Kia Cerato 2.0 AT Premium - 2021 | 619.000.000 | 656.000.000 | 820.000.000 |
Kia Cerato 1.6 AT Deluxe - 2021 | 599.000.000 | 599.000.000 | 599.000.000 |
Kia Cerato 1.6 AT Luxury - 2021 | 590.000.000 | 622.000.000 | 665.000.000 |
Kia Cerato 1.6 MT - 2021 | 515.000.000 | 520.000.000 | 525.000.000 |
Kia Cerato 2020 | |||
Kia Cerato 1.6 AT Deluxe - 2020 | 525.000.000 | 562.000.000 | 588.000.000 |
Kia Cerato 2.0 AT Premium - 2020 | 490.000.000 | 632.000.000 | 655.000.000 |
Kia Cerato 1.6 MT - 2020 | 488.000.000 | 496.000.000 | 509.000.000 |
Kia Cerato 1.6 AT Luxury - 2020 | 470.000.000 | 599.000.000 | 625.000.000 |
Kia Cerato 2019 | |||
Kia Cerato 2.0 AT Premium - 2019 | 560.000.000 | 604.000.000 | 630.000.000 |
Kia Cerato 1.6 AT Luxury - 2019 | 520.000.000 | 577.000.000 | 610.000.000 |
Kia Cerato 1.6 AT Deluxe - 2019 | 498.000.000 | 548.000.000 | 590.000.000 |
Kia Cerato 1.6 MT - 2019 | 449.000.000 | 472.000.000 | 510.000.000 |
Kia Cerato 2018 | |||
Kia Cerato 1.6 AT Deluxe (FaceLift) - 2018 | 560.000.000 | 575.000.000 | 590.000.000 |
Kia Cerato 1.6 AT Luxury (FaceLift) - 2018 | 536.000.000 | 561.000.000 | 585.000.000 |
Kia Cerato 2.0 AT Premium (FaceLift) - 2018 | 515.000.000 | 575.000.000 | 600.000.000 |
Kia Cerato 1.6 SMT - 2018 | 486.000.000 | 486.000.000 | 486.000.000 |
Kia Cerato 1.6 AT - 2018 | 480.000.000 | 523.000.000 | 568.000.000 |
Kia Cerato 2.0 AT - 2018 | 479.000.000 | 542.000.000 | 565.000.000 |
Kia Cerato 1.6 MT (FaceLift) - 2018 | 410.000.000 | 410.000.000 | 410.000.000 |
Kia Cerato 1.6 MT - 2018 | 400.000.000 | 431.000.000 | 455.000.000 |
Kia Cerato 2017 | |||
Kia Cerato Signature 2.0 AT (FaceLift) - 2017 | 565.000.000 | 565.000.000 | 565.000.000 |
Kia Cerato 2.0 AT (FaceLift) - 2017 | 490.000.000 | 511.000.000 | 525.000.000 |
Kia Cerato Signature 1.6 AT (FaceLift) - 2017 | 488.000.000 | 489.000.000 | 490.000.000 |
Kia Cerato 1.6 AT (FaceLift) - 2017 | 469.000.000 | 499.000.000 | 528.000.000 |
Kia Cerato 1.6 AT - 2017 | 450.000.000 | 488.000.000 | 505.000.000 |
Kia Cerato 2.0 AT - 2017 | 450.000.000 | 486.000.000 | 510.000.000 |
Kia Cerato 1.6 MT (FaceLift) - 2017 | 400.000.000 | 412.000.000 | 425.000.000 |
Kia Cerato 1.6 MT - 2017 | 393.000.000 | 415.000.000 | 435.000.000 |
Kia Cerato 2016 | |||
Kia Cerato Koup 2.0 AT Coupe nhập khẩu - 2016 | 555.000.000 | 555.000.000 | 555.000.000 |
Kia Cerato 2.0 AT nhập khẩu - 2016 | 475.000.000 | 478.000.000 | 480.000.000 |
Kia Cerato 1.6 AT - 2016 | 450.000.000 | 466.000.000 | 480.000.000 |
Kia Cerato 2.0 AT - 2016 | 445.000.000 | 477.000.000 | 520.000.000 |
Kia Cerato 1.6 AT nhập khẩu - 2016 | 438.000.000 | 454.000.000 | 470.000.000 |
Kia Cerato 1.6 MT - 2016 | 375.000.000 | 396.000.000 | 425.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Kia Cerato cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
(Nguồn: https://bonbanh.com/oto/kia-cerato-cu-da-qua-su-dung )
tin mới nhất
- 10 mẫu ô tô bán chạy nhất tại Việt Nam tháng 2/2023
- Điểm mới của Ford Ranger Raptor 2023 vừa ra mắt tại Việt Nam
- Kia Carens 2023 sắp ra mắt bản 5 chỗ giá rẻ
- Hiểu đúng về "xe chính chủ", khi nào bị CSGT xử phạt lỗi "xe không chính chủ?"
- So sánh hai đối thủ Toyota Corolla Cross 1.8HEV và Nissan Kicks V
- Đánh giá xe Mitsubishi Xpander 2023
- Top 10 mẫu xe hơi được đánh giá ngoại hình "hoa hậu"
- Những thương hiệu ôtô được yêu thích nhất thế giới năm 2023
- Khi nào cần thay rô-tuyn lái cho xe ô tô?
- Bảng chi tiết giá lăn bánh và ưu đãi mới nhất tháng 2/2023 của Mitsubishi Outlander
xe mới về
-
Kia Sorento Signature 2.5 AT AWD 2022
Giá bán: 1 Tỷ 199 Triệu
-
LandRover Range Rover Velar R-Dynamic 2.0 2019
Giá bán: 3 Tỷ 650 Triệu
-
Kia Sorento Signature 2.2 AT AWD 2021
Giá bán: 1 Tỷ 199 Triệu
-
Toyota Corolla Cross 1.8V 2022
Giá bán: 875 Triệu
-
Mercedes Benz GLC 200 2020
Giá bán: 1 Tỷ 535 Triệu