Bảng giá xe Kia Sorento đã qua sử dụng cập nhật mới nhất
Kia Sorento cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2012 đến 2022 với số lượng tin đăng tin xe trên toàn quốc. Giá xe Kia Sorento cũ theo từng năm cụ thể như sau.
Giá xe Kia Sorento cũ cập nhật tháng 03/2023 trên Bonbanh
- Kia Sorento 2022 : giá từ 980 triệu đồng
- Kia Sorento 2021 : giá từ 960 triệu đồng
- Kia Sorento 2020 : giá từ 740 triệu đồng
- Kia Sorento 2019 : giá từ 665 triệu đồng
- Kia Sorento 2018 : giá từ 578 triệu đồng
- Kia Sorento 2017 : giá từ 560 triệu đồng
- Kia Sorento 2016 : giá từ 498 triệu đồng
- Kia Sorento 2015 : giá từ 53 triệu đồng
- Kia Sorento 2014 : giá từ 428 triệu đồng
- Kia Sorento 2013 : giá từ 429 triệu đồng
- Kia Sorento 2012 : giá từ 420 triệu đồng
- Kia Sorento 2008 - 2011: giá từ 325 triệu đồng
Bảng giá xe Kia Sorento cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 03/2023
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Kia Sorento 2022 | |||
Kia Sorento Signature 2.2 AT AWD máy dầu - 2022 | 1.170.000.000 | 1.262.000.000 | 1.340.000.000 |
Kia Sorento Premium 2.2 AT AWD máy dầu - 2022 | 1.168.000.000 | 1.168.000.000 | 1.168.000.000 |
Kia Sorento Signature 2.2 AT AWD máy dầu - 2022 | 1.150.000.000 | 1.215.000.000 | 1.279.000.000 |
Kia Sorento Signature 2.5 AT AWD máy xăng - 2022 | 1.100.000.000 | 1.185.000.000 | 1.260.000.000 |
Kia Sorento Premium 2.5 AT máy xăng - 2022 | 1.095.000.000 | 1.095.000.000 | 1.095.000.000 |
Kia Sorento Signature 2.5 AT AWD máy xăng - 2022 | 1.090.000.000 | 1.090.000.000 | 1.090.000.000 |
Kia Sorento Luxury 2.2 AT máy dầu - 2022 | 1.035.000.000 | 1.083.000.000 | 1.130.000.000 |
Kia Sorento 2021 | |||
Kia Sorento Signature 2.5 AT AWD máy xăng - 2021 | 1.160.000.000 | 1.160.000.000 | 1.160.000.000 |
Kia Sorento Premium 2.5 AT máy xăng - 2021 | 1.105.000.000 | 1.105.000.000 | 1.105.000.000 |
Kia Sorento Luxury 2.5 AT máy xăng - 2021 | 1.100.000.000 | 1.100.000.000 | 1.100.000.000 |
Kia Sorento Signature 2.2 AT AWD máy dầu - 2021 | 1.090.000.000 | 1.141.000.000 | 1.299.000.000 |
Kia Sorento Signature 2.2 AT AWD máy dầu - 2021 | 1.080.000.000 | 1.172.000.000 | 1.270.000.000 |
Kia Sorento Signature 2.5 AT AWD máy xăng - 2021 | 1.075.000.000 | 1.109.000.000 | 1.190.000.000 |
Kia Sorento Premium 2.2 AT AWD máy dầu - 2021 | 1.050.000.000 | 1.129.000.000 | 1.260.000.000 |
Kia Sorento Luxury 2.2 AT máy dầu - 2021 | 998.000.000 | 998.000.000 | 998.000.000 |
Kia Sorento 2.2 DAT Premium máy dầu - 2021 | 939.000.000 | 939.000.000 | 939.000.000 |
Kia Sorento 2.4 GAT Premium máy xăng - 2021 | 820.000.000 | 820.000.000 | 820.000.000 |
Kia Sorento 2020 | |||
Kia Sorento Signature 2.2 AT AWD máy dầu (FaceLift) - 2020 | 1.150.000.000 | 1.174.000.000 | 1.198.000.000 |
Kia Sorento Premium 2.2 AT AWD máy dầu (FaceLift) - 2020 | 1.130.000.000 | 1.184.000.000 | 1.250.000.000 |
Kia Sorento Signature 2.5 AT AWD máy xăng (FaceLift) - 2020 | 1.080.000.000 | 1.080.000.000 | 1.080.000.000 |
Kia Sorento Signature 2.2 AT AWD máy dầu (FaceLift) - 2020 | 1.055.000.000 | 1.084.000.000 | 1.135.000.000 |
Kia Sorento Premium 2.5 AT máy xăng (FaceLift) - 2020 | 1.050.000.000 | 1.050.000.000 | 1.050.000.000 |
Kia Sorento Luxury 2.2 AT máy dầu (FaceLift) - 2020 | 1.050.000.000 | 1.058.000.000 | 1.065.000.000 |
Kia Sorento Signature 2.5 AT AWD máy xăng (FaceLift) - 2020 | 1.030.000.000 | 1.030.000.000 | 1.030.000.000 |
Kia Sorento Luxury 2.5 AT máy xăng (FaceLift) - 2020 | 980.000.000 | 980.000.000 | 980.000.000 |
Kia Sorento 2.2 DAT Premium máy dầu - 2020 | 820.000.000 | 832.000.000 | 850.000.000 |
Kia Sorento 2.4 GAT Premium máy xăng - 2020 | 798.000.000 | 798.000.000 | 798.000.000 |
Kia Sorento 2.4 GAT Deluxe máy xăng - 2020 | 740.000.000 | 748.000.000 | 755.000.000 |
Kia Sorento 2019 | |||
Kia Sorento 2.4 GAT Premium máy xăng - 2019 | 745.000.000 | 764.000.000 | 795.000.000 |
Kia Sorento 2.2 DAT Premium máy dầu - 2019 | 740.000.000 | 795.000.000 | 839.000.000 |
Kia Sorento 2.4 GAT Deluxe máy xăng - 2019 | 675.000.000 | 675.000.000 | 675.000.000 |
Kia Sorento 2018 | |||
Kia Sorento DATH máy dầu - 2018 | 728.000.000 | 772.000.000 | 795.000.000 |
Kia Sorento GATH máy xăng - 2018 | 668.000.000 | 707.000.000 | 739.000.000 |
Kia Sorento GAT máy xăng - 2018 | 560.000.000 | 630.000.000 | 698.000.000 |
Kia Sorento 2017 | |||
Kia Sorento DATH máy dầu - 2017 | 630.000.000 | 711.000.000 | 765.000.000 |
Kia Sorento GATH máy xăng - 2017 | 575.000.000 | 653.000.000 | 710.000.000 |
Kia Sorento GAT máy xăng - 2017 | 560.000.000 | 591.000.000 | 630.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Kia Sorento cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
(Nguồn: https://bonbanh.com/oto/kia-sorento-cu-da-qua-su-dung )
tin mới nhất
- Hyundai Creta lắp ráp trong nước đã được đưa về đại lý
- Giá xe Mitsubishi Outlander 2023 tháng 06/2023 và Đánh giá chi tiết
- Những dấu hiệu cảnh báo ô tô cần thay dầu gấp
- 5 mẫu SUV tầm giá 1 tỷ thu hút người dùng
- Toyota Veloz và Avanza khuyến mãi lên đến 32 triệu đồng
- Honda City 2023 sắp về Việt Nam
- Có nên thay phanh đĩa thông thường sang loại phanh đĩa có thông gió?
- Honda CR-V giảm giá chỉ còn chưa đến 900 triệu đồng
- Chi tiết chiếc Mercedes E-Class 2024 sắp ra mắt
- Khi nào cần thay nước làm mát động cơ ô tô?
xe mới về
-
Ford EcoSport Titanium 1.5L AT 2016
Giá bán: 399 Triệu
-
Honda CRV L 2019
Giá bán: 829 Triệu
-
Mitsubishi Outlander 2.0 CVT 2020
Giá bán: 699 Triệu
-
Mazda CX8 Premium AWD 2020
Giá bán: 939 Triệu
-
Audi Q5 2.0 AT 2018
Giá bán: 1 Tỷ 395 Triệu